Закупки на этапе подачи заявок
|
 |
|
|
|
|
| | |
| 4801325 | 13 | 0 | 0 | 0123200000321002654 | | | 0123200000321002654 | Электронный аукцион | Поставка лекарственного препарата для медицинского применения "Диоксометилтетрагидропиримидин+Лидокаин+Офлоксацин" | 12 930.00 | 04.10.2021 08:00 |
| 4801269 | 13 | 0 | 0 | 0123200000321002652 | | | 0123200000321002652 | Электронный аукцион | Поставка лекарственного препарата для медицинского применения "Метопролол" в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области » мероприятия "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» | 186 448.50 | 04.10.2021 08:00 |
| 4801196 | 13 | 0 | 0 | 0123200000321002651 | | | 0123200000321002651 | Электронный аукцион | Поставка государственных знаков почтовой оплаты | 5 000 000.00 | 01.10.2021 09:00 |
| 4801008 | 13 | 0 | 0 | 0123300003421000081 | |  | 0123300003421000081 | Электронный аукцион | Поставка, сборка и установка игровой площадки на территории городского парка в городе Райчихинск. | 7 070 707.07 | 01.10.2021 09:00 |
| 4801113 | 13 | 0 | 0 | 0823600002021000053 | |  | 0823600002021000053 | Электронный аукцион | Поставка видеокамер | 9 550 843.00 | 01.10.2021 09:00 |
| 4801023 | 13 | 0 | 0 | 0123300005621000186 | |  | 0123300005621000186 | Электронный аукцион | Выполнение работ по формированию современной городской среды на территории города Тынды | 17 660 266.22 | 01.10.2021 08:00 |
| 4800636 | 13 | 0 | 0 | 0123300015121000035 | |  | 0123300015121000035 | Электронный аукцион | Выполнение работ по капитальному ремонту здания котельной №2 расположенной по адресу Амурская область Октябрьский район с.Екатеринославка ул.Ленина Литер А | 5 132 000.00 | 01.10.2021 09:00 |
| 4800552 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000204 | |  | 0123300001921000204 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 154 841.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800549 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000205 | |  | 0123300001921000205 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 154 841.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800533 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000206 | |  | 0123300001921000206 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 154 841.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800530 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000209 | |  | 0123300001921000209 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800525 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000210 | |  | 0123300001921000210 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800523 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000211 | |  | 0123300001921000211 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800470 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000228 | |  | 0123300001921000228 | Электронный аукцион | Выполнение работ по ремонту ул. Набережная вблизи пересечения с ул. Садовая | 1 212 970.00 | 01.10.2021 10:00 |
| 4800469 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000212 | |  | 0123300001921000212 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800447 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000214 | |  | 0123300001921000214 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800446 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000215 | |  | 0123300001921000215 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800335 | 13 | 0 | 0 | 0123200000321002649 | |  | 0123200000321002649 | Электронный аукцион | Оказание услуг по развитию программного обеспечения «Автоматизированная информационная система управления органами гостехнадзора» (версия «Гостехнадзор Эксперт») (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010615955, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 13.09.2010 г.) | 1 734 000.00 | 04.10.2021 09:00 |
| 4800304 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000216 | |  | 0123300001921000216 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800299 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000217 | |  | 0123300001921000217 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
|
|
| Всего: 234 |
|
|
|
|
|
|