Закупки на этапе подачи заявок
|
 |
|
|
|
|
| | |
| 4581305 | 13 | 0 | 0 | 0323300111021000039 | |  | 0323300111021000039 | Электронный аукцион | Поставка уничтожитель бумаг (шредер) для МБУК «Центральной межпоселенческой библиотеки Бурейского района» в пгт.Новобурейский Бурейского района Амурской области. | 24 710.40 | 28.04.2021 09:05 |
| 4584900 | 13 | 0 | 0 | 0123300000221000047 | | | 0123300000221000047 | Электронный аукцион | Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на территории города Зеи Амурской области | 921 872.00 | 29.04.2021 08:00 |
| 4577709 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000042 | |  | 0123300001921000042 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 592 520.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4582364 | 13 | 0 | 0 | 0323300111021000040 | |  | 0323300111021000040 | Электронный аукцион | Поставка оргтехники для МБУК «Центральной межпоселенческой библиотеки Бурейского района» в пгт.Новобурейский Бурейского района Амурской области. | 403 608.44 | 28.04.2021 09:00 |
| 4585025 | 13 | 0 | 0 | 0123300000221000046 | | | 0123300000221000046 | Электронный аукцион | Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на территории города Зеи Амурской области | 921 872.00 | 29.04.2021 08:00 |
| 4577742 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000049 | |  | 0123300001921000049 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4583656 | 13 | 0 | 0 | 0323300111021000041 | |  | 0323300111021000041 | Электронный аукцион | Поставка оргтехники для МБУК «Центральной межпоселенческой библиотеки Бурейского района» в пгт.Новобурейский Бурейского района Амурской области. | 1 121 585.62 | 04.05.2021 09:00 |
| 4585031 | 13 | 0 | 0 | 0123300000221000048 | | | 0123300000221000048 | Электронный аукцион | Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на территории города Зеи Амурской области | 921 872.00 | 29.04.2021 08:00 |
| 4577738 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000047 | |  | 0123300001921000047 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4585064 | 13 | 0 | 0 | 0123300000221000049 | | | 0123300000221000049 | Электронный аукцион | Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на территории города Зеи Амурской области | 921 872.00 | 29.04.2021 08:00 |
| 4579678 | 13 | 0 | 0 | 0123300016721000045 | | | 0123300016721000045 | Электронный аукцион | Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность для предоставления детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений на территории города Шимановска Амурской области | 1 188 627.00 | 28.04.2021 07:00 |
| 4584459 | 13 | 0 | 0 | 0123300016721000046 | |  | 0123300016721000046 | Электронный аукцион | поставка и монтаж аттракционов | 3 039 666.66 | 29.04.2021 07:00 |
| 4587968 | 13 | 0 | 0 | 0123300017121000057 | |  | 0123300017121000057 | Электронный аукцион | Поставка оргтехники | 393 183.32 | 04.05.2021 09:00 |
| 4580392 | 13 | 0 | 0 | 0123300017121000063 | |  | 0123300017121000063 | Электронный аукцион | Поставка автошин | 52 000.00 | 27.04.2021 09:00 |
| 4587025 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000069 | |  | 0123300001921000069 | Электронный аукцион | Поставка флагов | 51 144.04 | 30.04.2021 10:00 |
| 4578608 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000066 | |  | 0123300001921000066 | Электронный аукцион | Выполнение работ по ремонту участка ул. Дорожная от ж/д переезда до выезда с АЗС | 9 626 867.00 | 26.04.2021 10:00 |
| 4583169 | 13 | 0 | 0 | 0123300017121000065 | |  | 0123300017121000065 | Электронный аукцион | Выполнение работ по содержанию гидротехнического сооружения Первомайского водохранилища | 100 000.00 | 28.04.2021 09:00 |
| 4578647 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000065 | |  | 0123300001921000065 | Электронный аукцион | Выполнение работ по ремонту участка ул. Центральная с. Низинное от дома № 4А до дома №29, с разворотной площадкой | 14 771 978.00 | 26.04.2021 10:00 |
| 4588391 | 13 | 0 | 0 | 0123300017121000068 | |  | 0123300017121000068 | Электронный аукцион | Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в с. Андреевка | 2 177 092.00 | 04.05.2021 09:00 |
| 4578650 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000064 | |  | 0123300001921000064 | Электронный аукцион | Выполнение работ по ремонту перекрестка ул. Кирова-Скорикова | 4 608 960.00 | 26.04.2021 10:00 |
|
|
| Всего: 329 |
|
|
|
|
|
|