Закупки на этапе подачи заявок
|
 |
|
|
|
|
| | |
| 4577705 | 13 | 0 | 0 | 0123300010921000027 | |  | 0123300010921000027 | Электронный аукцион | Устройство подъезда к ФОК, с. Тамбовка | 2 925 149.00 | 26.04.2021 09:00 |
| 4577707 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000041 | |  | 0123300001921000041 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 539 436.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577709 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000042 | |  | 0123300001921000042 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 592 520.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577712 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000043 | |  | 0123300001921000043 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 645 604.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577713 | 13 | 0 | 0 | 0123200000321001036 | |  | 0123200000321001036 | Электронный аукцион | Поставка стационарных арочных металлообнаружителей | 209 927.79 | 27.04.2021 09:00 |
| 4577735 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000044 | |  | 0123300001921000044 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 698 688.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577736 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000046 | |  | 0123300001921000046 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 722.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577737 | 13 | 0 | 0 | 0123300021321000041 | |  | 0123300021321000041 | Электронный аукцион | Ремонт земляного полотна ул. Луговая. с.Новокиевский Увал | 2 412 916.00 | 26.04.2021 10:00 |
| 4577738 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000047 | |  | 0123300001921000047 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577739 | 13 | 0 | 0 | 0123300021321000040 | |  | 0123300021321000040 | Электронный аукцион | Устройство асфальтобетонного покрытия ул.Набережная, с. Новороссийка | 2 899 502.00 | 26.04.2021 10:00 |
| 4577740 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000048 | |  | 0123300001921000048 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577742 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000049 | |  | 0123300001921000049 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577743 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000050 | |  | 0123300001921000050 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577744 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000051 | |  | 0123300001921000051 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577825 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000052 | |  | 0123300001921000052 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 751 772.00 | 05.05.2021 10:00 |
| 4577844 | 13 | 0 | 0 | 0123300005621000061 | |  | 0123300005621000061 | Электронный аукцион | Ремонт помещений в здании Администрации города Тынды | 1 082 800.00 | 26.04.2021 08:00 |
| 4577903 | 13 | 0 | 0 | 0123300014621000024 | |  | 0123300014621000024 | Электронный аукцион | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | 2 426 314.48 | 26.04.2021 09:00 |
| 4578271 | 13 | 0 | 0 | 0123300011621000030 | |  | 0123300011621000030 | Электронный аукцион | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования местного значения "Восточный-Маревый", км 36+500-км 46+500 | 11 431 814.00 | 27.04.2021 13:00 |
| 4578430 | 13 | 0 | 0 | 0123300006021000018 | |  | 0123300006021000018 | Электронный аукцион | Поставка контейнеров | 764 127.00 | 26.04.2021 10:00 |
| 4577881 | 13 | 0 | 0 | 0123200000321001039 | |  | 0123200000321001039 | Электронный аукцион | Поставка МФУ и мониторов | 320 851.20 | 27.04.2021 19:00 |
|
|
| Всего: 329 |
|
|
|
|
|
|