Закупки на этапе подачи заявок
|
 |
|
|
|
|
| | |
| 4799057 | 13 | 0 | 0 | 0123300000221000116 | | | 0123300000221000116 | Электронный аукцион | Приобретение квартиры | 2 229 126.42 | 08.10.2021 08:00 |
| 4787509 | 13 | 0 | 0 | 0123300039221000048 | | | 0123300039221000048 | Электронный аукцион | Приобретение жилых помещений гражданам Селемджинского района с целью переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | 3 041 350.93 | 22.09.2021 09:00 |
| 4798467 | 13 | 0 | 0 | 0123300011621000101 | |  | 0123300011621000101 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья Тындинского района Амурской области для переселения граждан из ветхого жилищного фонда признанного аварийным в п.Восточный | 1 057 445.87 | 30.09.2021 17:00 |
| 4800350 | 13 | 0 | 0 | 0123300011621000103 | |  | 0123300011621000103 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья Тындинского района Амурской области для переселения граждан из ветхого жилищного фонда признанного аварийным в п.Восточный | 1 114 048.81 | 01.10.2021 13:00 |
| 4795862 | 13 | 0 | 0 | 0123300011621000100 | | | 0123300011621000100 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья Тындинского района Амурской области для переселения граждан из ветхого жилищного фонда признанного аварийным в п. Могот. | 522 786.00 | 30.09.2021 17:00 |
| 4788875 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000223 | |  | 0123300001921000223 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 27.09.2021 10:00 |
| 4798593 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000221 | |  | 0123300001921000221 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 30.09.2021 10:00 |
| 4800292 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000219 | |  | 0123300001921000219 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800294 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000218 | |  | 0123300001921000218 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800299 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000217 | |  | 0123300001921000217 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800304 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000216 | |  | 0123300001921000216 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800446 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000215 | |  | 0123300001921000215 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800447 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000214 | |  | 0123300001921000214 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 293 863.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800469 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000212 | |  | 0123300001921000212 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800523 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000211 | |  | 0123300001921000211 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800525 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000210 | |  | 0123300001921000210 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800530 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000209 | |  | 0123300001921000209 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 224 352.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800533 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000206 | |  | 0123300001921000206 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 154 841.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800549 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000205 | |  | 0123300001921000205 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 154 841.00 | 11.10.2021 10:00 |
| 4800552 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000204 | |  | 0123300001921000204 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 2 154 841.00 | 11.10.2021 10:00 |
|
|
| Всего: 254 |
|
|
|
|
|
|