 |
|
|
|
|
| | |
| 4684430 | 13 | 0 | 0 | 0123300004621000071 | |  | 0123300004621000071 | Электронный аукцион | Благоустройство территории школьного двора Муниципального общеобразовательного учреждения «Новоивановская средняя общеобразовательная школа», Свободненского района, Амурской области в рамках школьного проекта «Школьный дворик» | 1 030 927.83 |
| 4611421 | 13 | 0 | 0 | 0123300004621000044 | |  | 0123300004621000044 | Электронный аукцион | Благоустройство территории: Место массового отдыха с.Голубое | 2 165 736.00 |
| 4697081 | 13 | 0 | 0 | 0123300002921000029 | |  | 0123300002921000029 | Электронный аукцион | Благоустройство школьной территории МОБУ СОШ №4 | 2 061 181.00 |
| 2085326 | 13 | 0 | 0 | 0123300007917000201 | | | 0123300007917000201 | Электронный аукцион | Благоустройтсво дворовых территорий | 11 895 234.48 |
| 1621245 | 9 | 0 | 0 | 0123200001616000006 | |  | 0123200001616000006 | Запрос котировок | Бланк удостоверения депутата Законодательного Собрания Амурской области (далее - удостоверение) изготавливается типографским способом размером 65 x 95 мм.
Шрифтовая обложка изготавливается из износостойкого материала бордового цвета и имеет надписи с золотым тиснением.
В верхней части обложки размещаются слова «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в центре помещается герб Амурской области, а в нижней части в две строки - слова «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ».
Передний и задний форзацы (внутренняя сторона обложки) удостоверения без нанесения текста состоят из аккуратно проклеенной немелованной бумаги (далее - экран), плотностью не менее чем 180 гр/м2 не более чем 250 гр/м2 . Наличие излишков клея в местах склейки не допускается. Расстояние между экранами не менее чем 2 см не более чем 2,1 см. Наличие биговки. | 6 800.00 |
| 74317 | 9 | 0 | 0 | | | | 946 | Запрос котировок | Бланочная продукция | 18 300.00 |
| 811658 | 9 | 0 | 0 | 0323200002412000004 | |  | 0323200002412000004 | Запрос котировок | Бумага | 61 834.50 |
| 1040819 | 9 | 0 | 0 | 0323200007413000002 | |  | 0323200007413000002 | Запрос котировок | Бумага | 47 425.00 |
| 1069606 | 9 | 0 | 0 | 0123200001613000003 | |  | 0123200001613000003 | Запрос котировок | Бумага | 118 664.00 |
| 1002839 | 9 | 0 | 0 | 0323200002413000002 | |  | 0323200002413000002 | Запрос котировок | Бумага А-4 | 47 052.53 |
| 204126 | 9 | 0 | 0 | | | | 5844 | Запрос котировок | Бумага белая для офисной техники | 80 700.00 |
| 1485507 | 13 | 0 | 0 | 0123300007415000087 | |  | 0123300007415000087 | Электронный аукцион | Бумага для копировально - графических работ,Материалы пленочные на основе поликонденсационных смол прочие | 30 195.00 |
| 1342430 | 13 | 0 | 0 | 0123300007915000022 | |  | 0123300007915000022 | Электронный аукцион | Бумага для копировально - множительной техники | 79 968.00 |
| 1468649 | 9 | 0 | 0 | 0123200001715000001 | |  | 0123200001715000001 | Запрос котировок | Бумага для копировально - множительной техники | 36 922.70 |
| 704223 | 9 | 0 | 0 | | |  | 305 | Запрос котировок | Бумага для копировально-множительной техники | 34 750.00 |
| 804227 | 9 | 0 | 0 | 0123200001612000005 | |  | 0123200001612000005 | Запрос котировок | Бумага для копировально-множительной техники формат А 4,офисная, для скоростного копирования на любом виде множительной техники, для печати на всех типах принтеров, для всех типов полиграфического оборудования, класс бумаги (А), размер листа (мм) 210х297, плотность г/кв.м не менее 80, белизна (CIE) % не менее 160, толщина мкм не менее 106, непрозрачность (ISO 2471)% не менее 93, яркость % не менее 96, жесткость MD 10мм/15мН не менее 115, гладкость двух сторон, мл/мин не менее 200, пыльность в пачке не более 15мг/500 листов, резка бумаги произведена заводом изготовителем.
Общее количество бумаги 800 пачек по 500 листов.
Качество товара должно подтверждаться и сопровождаться при поставке товара документами, удостоверяющими качество. | 130 000.00 |
| 1492446 | 13 | 0 | 0 | 0123300007915000083 | |  | 0123300007915000083 | Электронный аукцион | Бумага для копировальной и множительной техники, струйных и лазерных принтеров | 126 889.50 |
| 1343978 | 9 | 0 | 0 | 0323300051115000004 | |  | 0323300051115000004 | Запрос котировок | Бумага для офисной техники | 29 969.00 |
| 1517010 | 9 | 0 | 0 | | |  | 475 | Запрос котировок | Бумага для офисной техники | 46 082.50 |
| 2279744 | 13 | 0 | 0 | 0123300036717000049 | |  | 0123300036717000049 | Электронный аукцион | Бумага для офисной техники | 38 529.75 |
|
|
| Всего: 80605 |
|
|
|
|
|
|